Крытый вагон предназначен для перевозки штучных, тарно-штучных и пакетированных грузов, требующих защиты от атмосферных воздействий, по железным дорогам колеи 1520 мм, допускающим обращение подвижного состава, построенного в габарите 1-ВМ ГОСТ 9238.
Вагон изготавливается в климатическом исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150 с обеспечением эксплуатационной надежности в диапазоне температур от минус 60°С до плюс 50°С.
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 |
| Количество дверей, шт | 2 раздвижные |
| Грузоподъёмность, т | 67,5 |
| Масса тары, т | 26,2 ± 0,3 |
| Номинальный объём кузова, м3 | 162 |
| Максимальная расчётная статическая нагрузка от колёсной пары на рельсы, кН (тс) | 230,5 (23,5) |
| Модель тележки ГОСТ 9246 | 18-9770, тип 2 |
| Длина вагона по осям сцепления автосцепок, мм | 18940 ± 25 |
| Длина по концевым балкам, мм | 17770 ± 10 |
| База вагона, мм | 13810 ± 10 |
| Высота от уровня головок рельсов до оси автосцепки, мм | 1040…1080 |
| Номинальные размеры кузова внутри, мм: - длина - ширина - высота по боковой стене - высота по верхней точке крыши по осевому сечению |
17690 2780 2821 3408 |
| Размеры дверного проёма в свету, мм | 3910 х 2710 |
| Площадь пола, м2 | 49,3 |
| Количество загрузочных люков на крыше (при наличии), шт | 4 |
| Диаметр загрузочных люков крыши в свету, мм | 400 |
| Габарит по ГОСТ 9238: - кузова - тележки |
1-ВМ 02-ВМ |