Универсальный вагон крытый модели 11-6759 предназначен для перевозки штучных, тарно-штучных, пакетированных, перевозимых навалом, насыпью и других грузов, требующих защиты от атмосферных воздействий по сети железных дорог колеи 1520 мм.
Вагон изготавливается в климатическом исполнении «УХЛ» для категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69 с обеспечением эксплуатационной надежности в диапазоне температур от минус 60°С до плюс 50°С и отвечает требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 001/2011.
| Параметры и характеристики | Значения |
| Грузоподъёмность, т, не менее | 67,5 |
| Масса тары, не более, т | 26,2 ± 0,3 |
| Номинальный объем кузова, м3, не менее | 162 |
| Максимальная статическая расчетная нагрузка | 230,5 (23,5) |
| от колесной пары на рельсы, кН (тс) | |
| Длина вагона по осям сцепления автосцепок, мм | 18940 ± 25 |
| Длина по концевым балкам рамы, мм | 17770 ± 10 |
| База вагона номинальная, мм | 13810 ± 10 |
| Ширина вагона максимальная, мм | 3260 |
| Номинальные внутренние размеры кузова, мм: | |
| - длина | 17690 |
| - ширина | 2780 |
| - высота по боковой стене | 2821 |
| Количество дверей, шт | 2 |
| Размеры дверного проема в свету, мм, не менее | 3910 х 2710 |
| Площадь пола, м2 | 49,3 |
| Модель тележки ГОСТ 9246-2013 | 18-6782 |
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 |
| Габарит по ГОСТ 9238-2013: | |
| - кузова | 1-ВМ |
| - тележки | 02-ВМ |