Вагон-цистерна для перевозки нефтепродуктов модели 15-3217-01 и 15-3217-01 предназначен для транспортировки жидких грузов, таких как нефть, бензин, дизельное топливо, мазут, керосин и других нефтепродуктов. Вагон пригоден для эксплуатации без ограничений по всей сети железных дорог колеи 1520 мм.
Межремонтный период вагона-цистерны модели 15‑3217‑01 увеличен по сравнению с типовым вагоном‑аналогом.
Конструктивное исполнение вагона, а также схема размещения и монтажа оборудования обеспечивают безопасность обслуживающего персонала и предусматривают удобный доступ к агрегатам и узлам при проведении осмотров, регламентных работ и ремонтных операций.
| Параметры и характеристики | Значения | |
| Модель | 15-3217 | 15-3217-01 |
| Грузоподъёмность, т | 67,3 | |
| Масса тары, т | ||
| - минимальная | 25,5 | |
| - максимальная | 26,7 | |
| - минимальная в эксплуатации | 24,1 | |
| Максимальная расчетная | ||
| статическая осевая нагрузка, кН (тс) | 230,5 (23,5) | |
| Номинальный объем котла, м3 | 86,6 | |
| Длина вагона по осям | 12020 | |
| сцепления автосцепок, мм | ||
| Длина рамы вагона по | 10800 | |
| концевым балкам, мм | ||
| База вагона, мм | 7800±5 | |
| Максимальная ширина вагона, мм | 3277 | |
| Расстояние от уровня головок | 1040-1080 | |
| рельсов до продольной оси | ||
| автосцепки, мм | ||
| Номинальная длина котла, мм | 11400 | |
| Внутренний номинальный | 3200 | |
| диаметр котла, мм | ||
| Максимальная высота вагона | 3776 | |
| от уровня головок рельсов, мм | ||
| Габарит по ГОСТ 923-2013 | ||
| - вагона | 1-ВМ | |
| - тележки | 02-ВМ | |
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 | |
| Тележка по ГОСТ 9246-2013 | тип 2 по | Тип 2 по |
| ГОСТ 9246 | ГОСТ 9246 | |
| Модель | Модель | |
| 18-6782* | 18-6782** | |
| Внутреннее избыточное | ||
| давление, мПа (кгс/см2) | ||
| - рабочее | 0,15 | |
| - расчетное | 0,38 | |
| - испытательное (пробное) | 0,53 | |
| - настройки | 0,15 | |
| предохранительного клапана | ||
| Код цистерны (СМГС) | L1,5BN | |
| Способ погрузки / выгрузки: | - погрузка через люк при | |
| открытой крышке люка | ||
| - выгрузка через сливное | ||
| устройство при открытой | ||
| крышке люка | ||
| Нормативы периодичности | ||
| проведения деповского | ||
| ремонта вагона по | ||
| комбинированному критерию, | ||
| тыс. км (лет): | ||
| – первый после постройки | 210 (3) | 350 (4) |
| – после деповского ремонта | 110 (3)1),2) | 110 (3)1),2) |
| – первый после капитального | 160 (3) | 160 (3) |
*В вагоне при изготовлении применяется тележка, оборудованная износостойкими элементами в узлах трения в соответствии с требованиями РД 32 ЦВ 052-2009 (за исключением проекта 1699 00.000 по ТУ 32 ЦВ 2717-2018;
**В вагоне при изготовлении применяется тележка, оборудованная комплектом износостойких элементов и фрикционных клиньев по проекту 1699.00.000 по ТУ 32 ЦВ 052-2018;
1)при выполнении плановых видов ремонта вагона тележки и оборудовании износостойкими элементами в узлах трения в соответствии с требованиями РД 32 ЦВ 052-2009 (за исключением проекта 1699.00.000 по ТУ 32 ЦВ 2717-2018 – 160(3) тыс. км (лет);
2)в случае установки комплекта износостойких элементов и фрикционных клиньев по проекту 1699.00.000 по ТУ 32 ЦВ 2717-2018 – 350 (4) тыс. км (лет).